// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"NoteBody" 0 0
134
0 6.750000 1.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 9.000000 1.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 9.500000 4.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 8.000000 4.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 15.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 15.000000 9.499999 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 18.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 19.000000 9.500000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -1.000000 23.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -1.500000 26.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -4.000000 23.500000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -2.250000 22.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 1.000000 23.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 1.500000 26.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 2.250000 22.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 4.000000 23.500000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 9.500000 4.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 10.000000 9.000000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 8.000000 4.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 6.250000 25.000000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 4.000000 23.500000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 2.500000 28.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 1.500000 26.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -1.500000 26.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -2.500000 28.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -4.000000 23.500000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -6.250000 25.000000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -2.500000 -28.250000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 2.500000 -28.250000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 28.250000 -2.500000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 28.250000 4.500000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 19.000000 9.500000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 20.000000 12.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 14.000000 12.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 15.000000 9.499999 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 9.000000 1.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 6.750000 1.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -1.000000 23.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -2.250000 22.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 2.250000 22.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 15.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -6.750000 1.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 1.000000 23.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -9.000000 1.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 6.250000 25.000000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 10.000000 9.000000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 10.716358 11.461298 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 7.677244 24.920233 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 7.014052 26.230888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 14.000000 12.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 14.212809 14.216561 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 12.769113 13.514052 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 2.500000 28.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 3.730887 29.514053 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 2.287191 30.216560 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 20.000000 12.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 19.787191 14.216561 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 21.230888 13.514052 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -2.500000 28.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -2.287191 30.216560 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 28.250000 4.500000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 28.250000 -2.500000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 29.716560 -2.287191 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 29.716560 4.287191 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -2.500000 -28.250000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -3.730887 -29.014053 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -2.287191 -29.716560 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 29.014053 -3.730888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 2.500000 -28.250000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 2.287191 -29.716560 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -3.730887 29.514053 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 3.730887 -29.014053 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 29.014053 5.730888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -6.250000 25.000000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -7.014052 26.230888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -7.677244 24.920233 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -6.750000 1.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -8.000000 4.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -9.500000 4.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -9.000000 1.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -15.000000 9.499999 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -15.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -19.000000 9.500000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -18.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -9.500000 4.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -8.000000 4.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -10.000000 9.000000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -15.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -28.250000 -2.500000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -28.250000 4.500000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -19.000000 9.500000 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -20.000000 12.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -15.000000 9.499999 5.666667 0.062500 0.625000 -1
0 -14.000000 12.750000 1.000000 0.062500 0.625000 -1
0 -18.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -10.716358 11.461298 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -10.000000 9.000000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -14.000000 12.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -12.769113 13.514052 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -14.212809 14.216561 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -19.787191 14.216561 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -20.000000 12.750000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -21.230888 13.514052 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -28.250000 4.500000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -29.716560 4.287191 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -29.716560 -2.287191 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -28.250000 -2.500000 1.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -29.014053 -3.730888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 -29.014053 5.730888 0.000000 0.062499 0.875001 -1
0 18.500000 7.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
76
0.068400 0.097300 0.992900
-0.054200 0.177000 0.982700
-0.268700 0.553200 0.788500
0.356800 0.367000 0.859000
-0.156500 0.346400 0.924900
-0.276500 0.669500 0.689400
0.156500 0.346400 0.924900
0.282000 0.670800 0.685900
0.346400 0.156500 0.924900
0.691100 0.271900 0.669600
0.346400 -0.156500 0.924900
0.691100 -0.271900 0.669600
0.156500 -0.346400 0.924900
0.282000 -0.670800 0.685900
-0.156500 -0.346400 0.924900
-0.282000 -0.670800 0.685900
-0.139700 0.292200 0.946100
-0.274800 0.670100 0.689500
-0.652900 0.351900 0.670700
-0.300000 0.159100 0.940500
0.139700 0.292200 0.946100
0.274800 0.670100 0.689500
0.300000 0.159100 0.940500
0.652900 0.351900 0.670700
0.175000 0.522900 0.834200
0.631300 0.347100 0.693500
0.268600 0.640600 0.719400
-0.268600 0.640600 0.719400
-0.631300 0.347100 0.693500
-0.258600 -0.622000 0.739100
0.258600 -0.622000 0.739100
0.630000 -0.270500 0.727900
0.630000 0.270500 0.727900
0.258600 0.622000 0.739100
-0.256000 0.626100 0.736400
-0.068400 0.097300 0.992900
0.054200 0.177000 0.982700
-0.346400 -0.156500 0.924900
0.103700 0.333000 0.937200
0.580600 0.194200 0.790600
0.470500 0.361700 0.804800
-0.109200 0.570800 0.813800
-0.362000 0.486700 0.795000
0.359400 0.473400 0.804200
0.109200 0.570800 0.813800
0.359500 0.473400 0.804200
0.570800 -0.109200 0.813800
0.570800 0.109200 0.813800
-0.359400 -0.473400 0.804200
-0.109200 -0.570800 0.813800
0.473400 -0.359400 0.804200
0.109200 -0.570800 0.813800
-0.359400 0.473400 0.804200
0.359400 -0.473400 0.804200
0.473400 0.359400 0.804200
-0.470500 0.361700 0.804800
-0.580600 0.194200 0.790600
-0.356800 0.367000 0.859000
0.268700 0.553200 0.788500
0.276500 0.669500 0.689400
-0.282000 0.670800 0.685900
-0.691100 0.271900 0.669600
-0.346400 0.156500 0.924900
-0.691100 -0.271900 0.669600
-0.175000 0.522900 0.834200
-0.630000 -0.270500 0.727900
-0.630000 0.270500 0.727900
-0.258600 0.622000 0.739100
0.256000 0.626100 0.736400
-0.103700 0.333000 0.937200
0.362000 0.486700 0.795000
-0.359500 0.473400 0.804200
-0.570800 0.109200 0.813800
-0.570800 -0.109200 0.813800
-0.473400 -0.359400 0.804200
-0.473400 0.359400 0.804200
132
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 2 1 4 2 1 4 1
0 2 4 5 2 4 5 1
0 5 4 6 5 4 6 1
0 5 6 7 5 6 7 1
0 6 8 9 6 8 9 1
0 6 9 7 6 9 7 1
0 8 10 11 8 10 11 1
0 8 11 9 8 11 9 1
0 10 12 13 10 12 13 1
0 10 13 11 10 13 11 1
0 13 12 14 13 12 14 1
0 13 14 15 13 14 15 1
0 16 17 18 16 17 18 1
0 16 18 19 16 18 19 1
0 20 21 17 20 21 17 1
0 20 17 16 20 17 16 1
0 20 22 23 20 22 23 1
0 20 23 21 20 23 21 1
0 22 0 3 22 0 3 1
0 22 3 23 22 3 23 1
0 24 25 26 2 24 3 1
0 26 25 27 3 24 25 1
0 26 27 28 3 25 23 1
0 28 27 29 23 25 26 1
0 28 29 30 23 26 21 1
0 31 30 29 17 21 26 1
0 31 29 32 17 26 27 1
0 33 31 32 18 17 27 1
0 33 32 34 18 27 28 1
0 35 36 37 15 29 30 1
0 35 37 38 15 30 13 1
0 39 38 37 11 13 30 1
0 39 37 40 11 30 31 1
0 39 40 41 11 31 32 1
0 39 41 42 11 32 9 1
0 43 42 41 7 9 32 1
0 43 41 44 7 32 33 1
0 43 44 45 7 33 34 1
0 43 45 46 7 34 5 1
0 46 45 25 5 34 24 1
0 46 25 24 5 24 2 1
0 47 48 49 1 0 12 1
0 50 51 52 16 19 22 1
0 47 53 54 1 10 4 1
0 51 55 52 19 35 22 1
0 48 52 55 0 22 35 1
0 53 56 54 10 8 4 1
0 52 57 50 22 20 16 1
0 49 53 47 12 10 1 1
0 58 59 60 36 37 14 1
0 48 55 49 0 35 12 1
0 61 62 63 25 24 38 1
0 61 63 64 25 38 39 1
0 61 64 65 25 39 40 1
0 66 67 68 34 41 42 1
0 69 70 71 26 43 44 1
0 66 72 73 34 33 44 1
0 66 73 67 34 44 41 1
0 72 74 73 33 45 44 1
0 75 69 71 27 26 44 1
0 75 71 76 27 44 41 1
0 77 78 79 32 31 46 1
0 77 79 80 32 46 47 1
0 81 82 83 29 48 49 1
0 78 84 79 31 50 46 1
0 85 81 83 30 29 49 1
0 85 83 86 30 49 51 1
0 75 76 87 27 41 52 1
0 78 85 88 31 30 53 1
0 78 88 84 31 53 50 1
0 72 77 89 33 32 54 1
0 72 89 74 33 54 45 1
0 85 86 88 30 51 53 1
0 69 61 65 26 25 40 1
0 69 65 70 26 40 43 1
0 90 91 92 28 55 56 1
0 90 75 87 28 27 52 1
0 90 87 91 28 52 55 1
0 62 66 68 24 34 42 1
0 62 68 63 24 42 38 1
0 77 80 89 32 47 54 1
0 93 94 95 35 57 58 1
0 93 95 96 35 58 36 1
0 95 97 98 58 59 6 1
0 95 98 96 58 6 36 1
0 97 99 100 59 60 4 1
0 97 100 98 59 4 6 1
0 100 99 101 4 60 61 1
0 100 101 102 4 61 62 1
0 102 101 103 62 61 63 1
0 102 103 104 62 63 37 1
0 104 103 15 37 63 15 1
0 104 15 14 37 15 14 1
0 19 18 94 19 18 57 1
0 19 94 93 19 57 35 1
0 105 106 107 58 57 64 1
0 108 109 59 6 62 37 1
0 106 33 34 57 18 28 1
0 106 34 107 57 28 64 1
0 110 111 36 63 65 29 1
0 110 36 35 63 29 15 1
0 110 112 113 63 61 66 1
0 110 113 111 63 66 65 1
0 114 115 113 60 67 66 1
0 114 113 112 60 66 61 1
0 114 116 117 60 59 68 1
0 114 117 115 60 68 67 1
0 116 105 107 59 58 64 1
0 116 107 117 59 64 68 1
0 58 108 59 36 6 37 1
0 108 118 109 6 4 62 1
0 90 92 119 28 56 69 1
0 90 119 120 28 69 64 1
0 121 122 123 68 70 44 1
0 121 123 124 68 44 41 1
0 121 124 125 68 41 67 1
0 125 124 126 67 41 71 1
0 127 128 129 66 72 73 1
0 127 129 130 66 73 65 1
0 130 129 131 65 73 74 1
0 130 131 82 65 74 48 1
0 130 82 81 65 48 29 1
0 125 126 132 67 71 75 1
0 125 132 127 67 75 66 1
0 120 119 122 64 69 70 1
0 120 122 121 64 70 68 1
0 127 132 128 66 75 72 1
0 56 133 54 8 6 4 1
0 49 55 60 12 35 14 1
0 55 58 60 35 36 14 1
"NoteScroller" 0 1
27
0 4.500000 -11.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 0.000000 -12.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 4.500000 -13.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 1.000000 -16.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -1.000000 -16.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -4.500000 -13.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -4.500000 -11.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -1.000000 -7.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 1.000000 -7.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 3.750000 2.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 0.000000 1.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 3.750000 0.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 1.000000 -2.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -1.000000 -2.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -3.750000 0.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -3.750000 2.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -1.000000 5.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 1.000000 5.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 2.750000 14.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.000000 13.500003 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 2.750000 12.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.750000 10.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -0.750000 10.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -2.750000 12.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -2.750000 14.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -0.750000 16.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.750000 16.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
1
0.000000 0.000000 1.000000
24
0 0 1 2 0 0 0 1
0 2 1 3 0 0 0 1
0 3 1 4 0 0 0 1
0 4 1 5 0 0 0 1
0 5 1 6 0 0 0 1
0 6 1 7 0 0 0 1
0 7 1 8 0 0 0 1
0 8 1 0 0 0 0 1
0 9 10 11 0 0 0 1
0 11 10 12 0 0 0 1
0 12 10 13 0 0 0 1
0 13 10 14 0 0 0 1
0 14 10 15 0 0 0 1
0 15 10 16 0 0 0 1
0 16 10 17 0 0 0 1
0 17 10 9 0 0 0 1
0 18 19 20 0 0 0 1
0 20 19 21 0 0 0 1
0 21 19 22 0 0 0 1
0 22 19 23 0 0 0 1
0 23 19 24 0 0 0 1
0 24 19 25 0 0 0 1
0 25 19 26 0 0 0 1
0 26 19 18 0 0 0 1

Materials: 2
"NoteBody"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/NoteBody.png"
""
"NoteScroller"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/NoteScroller.ini"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
