// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"CenterBody" 0 0
65
0 1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -0.000000 0.439691 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -1.000000 -23.250000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -1.500000 -25.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 0.999996 23.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 1.499996 26.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -1.500000 26.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -1.000002 23.750000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -1.500000 26.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 1.499996 26.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 2.499998 28.750000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 -2.500000 28.750000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 -1.500000 -25.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 -2.500000 -28.250000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 2.500000 -28.250000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 1.500000 -25.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 25.500000 -1.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 28.250000 -2.500000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 28.250000 4.500000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 25.500000 3.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 -23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 0.999996 23.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 -1.000002 23.750000 7.000000 0.062500 0.125000 -1
0 2.499998 28.750000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 3.730885 29.514053 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 2.287191 30.216560 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -2.500000 28.750000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -2.287191 30.216560 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 28.250000 4.500000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 28.250000 -2.500000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 29.716560 -2.287191 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 29.716560 4.287191 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -2.500000 -28.250000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -3.730887 -29.014053 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -2.287191 -29.716560 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 29.014053 -3.730888 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 2.500000 -28.250000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 2.287191 -29.716560 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -3.730890 29.514053 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 3.730887 -29.014053 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 29.014053 5.730888 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -23.750000 2.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -25.500000 3.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -25.500000 -1.000000 5.666667 0.062500 0.375000 -1
0 -23.750000 -0.500000 7.000000 0.062500 0.375000 -1
0 -25.500000 -1.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 -28.250000 -2.500000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 -25.500000 3.000000 5.666667 0.062499 0.625000 -1
0 -28.250000 4.500000 1.000000 0.062499 0.625000 -1
0 -28.250000 4.500000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -29.716560 4.287191 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -29.716560 -2.287191 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -28.250000 -2.500000 1.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -29.014053 -3.730888 0.000000 0.062501 0.874999 -1
0 -29.014053 5.730888 0.000000 0.062501 0.874999 -1
41
0.156500 -0.346400 0.924900
0.346400 -0.156500 0.924900
0.000000 0.000000 1.000000
0.333000 0.151900 0.930600
-0.156500 -0.346400 0.924900
0.691100 -0.271900 0.669600
0.685700 0.277800 0.672700
0.282000 -0.670800 0.685900
-0.282000 -0.670800 0.685900
0.142800 0.303900 0.941900
0.267200 0.673900 0.688800
-0.267200 0.673900 0.688800
-0.142800 0.303900 0.941900
0.259300 0.642700 0.720900
-0.259300 0.642700 0.720900
-0.258600 -0.622000 0.739100
0.258600 -0.622000 0.739100
0.630000 -0.270500 0.727900
0.627600 0.279900 0.726500
-0.333000 0.151900 0.930600
-0.346400 -0.156500 0.924900
0.351900 0.480100 0.803500
0.109200 0.570800 0.813800
-0.109200 0.570800 0.813800
0.570800 -0.109200 0.813800
0.570800 0.109200 0.813800
-0.359400 -0.473400 0.804200
-0.109200 -0.570800 0.813800
0.473400 -0.359400 0.804200
0.109200 -0.570800 0.813800
-0.351900 0.480100 0.803500
0.359400 -0.473400 0.804200
0.466700 0.366900 0.804700
-0.685700 0.277800 0.672700
-0.691100 -0.271900 0.669600
-0.630000 -0.270500 0.727900
-0.627600 0.279900 0.726500
-0.570800 0.109200 0.813800
-0.570800 -0.109200 0.813800
-0.473400 -0.359400 0.804200
-0.466700 0.366900 0.804700
64
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 4 0 2 4 0 2 1
0 5 6 7 3 1 5 1
0 5 7 8 3 5 6 1
0 6 9 10 1 0 7 1
0 6 10 7 1 7 5 1
0 10 9 11 7 0 4 1
0 10 11 12 7 4 8 1
0 13 14 15 9 10 11 1
0 13 15 16 9 11 12 1
0 17 18 19 11 10 13 1
0 17 19 20 11 13 14 1
0 21 22 23 8 15 16 1
0 21 23 24 8 16 7 1
0 25 24 23 5 7 16 1
0 25 23 26 5 16 17 1
0 25 26 27 5 17 18 1
0 25 27 28 5 18 6 1
0 29 30 2 19 20 2 1
0 30 4 2 20 4 2 1
0 31 32 2 9 12 2 1
0 3 31 2 3 9 2 1
0 5 8 14 3 6 10 1
0 5 14 13 3 10 9 1
0 28 27 19 6 18 13 1
0 28 19 18 6 13 10 1
0 33 34 35 13 21 22 1
0 36 33 35 14 13 22 1
0 36 35 37 14 22 23 1
0 38 39 40 18 17 24 1
0 38 40 41 18 24 25 1
0 42 43 44 15 26 27 1
0 39 45 40 17 28 24 1
0 46 42 44 16 15 27 1
0 46 44 47 16 27 29 1
0 36 37 48 14 23 30 1
0 39 46 49 17 16 31 1
0 39 49 45 17 31 28 1
0 46 47 49 16 29 31 1
0 38 41 50 18 25 32 1
0 51 52 53 19 33 34 1
0 51 53 54 19 34 20 1
0 54 53 12 20 34 8 1
0 54 12 11 20 8 4 1
0 55 56 22 34 35 15 1
0 55 22 21 34 15 8 1
0 55 57 58 34 33 36 1
0 55 58 56 34 36 35 1
0 38 50 34 18 32 21 1
0 38 34 33 18 21 13 1
0 58 57 17 36 33 11 1
0 58 17 20 36 11 14 1
0 52 51 16 33 19 12 1
0 52 16 15 33 12 11 1
0 59 60 61 36 37 38 1
0 59 61 62 36 38 35 1
0 62 61 63 35 38 39 1
0 62 63 43 35 39 26 1
0 62 43 42 35 26 15 1
0 64 59 36 40 36 14 1
0 64 36 48 40 14 30 1
0 59 64 60 36 40 37 1
0 32 29 2 12 19 2 1
"CenterScroller" 0 1
27
0 4.500000 -11.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 0.000000 -12.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 4.500000 -13.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 1.000000 -16.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -1.000000 -16.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -4.500000 -13.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -4.500000 -11.000000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 -1.000000 -7.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 1.000000 -7.500000 7.250000 0.097656 0.968750 -1
0 3.750000 2.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 0.000000 1.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 3.750000 0.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 1.000000 -2.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -1.000000 -2.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -3.750000 0.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -3.750000 2.500000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 -1.000000 5.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 1.000000 5.250000 7.250000 0.058594 0.968750 -1
0 2.750000 14.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.000000 13.500003 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 2.750000 12.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.750000 10.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -0.750000 10.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -2.750000 12.750000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -2.750000 14.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 -0.750000 16.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
0 0.750000 16.250000 7.250000 0.019531 0.968750 -1
1
0.000000 0.000000 1.000000
24
0 0 1 2 0 0 0 1
0 2 1 3 0 0 0 1
0 3 1 4 0 0 0 1
0 4 1 5 0 0 0 1
0 5 1 6 0 0 0 1
0 6 1 7 0 0 0 1
0 7 1 8 0 0 0 1
0 8 1 0 0 0 0 1
0 9 10 11 0 0 0 1
0 11 10 12 0 0 0 1
0 12 10 13 0 0 0 1
0 13 10 14 0 0 0 1
0 14 10 15 0 0 0 1
0 15 10 16 0 0 0 1
0 16 10 17 0 0 0 1
0 17 10 9 0 0 0 1
0 18 19 20 0 0 0 1
0 20 19 21 0 0 0 1
0 21 19 22 0 0 0 1
0 22 19 23 0 0 0 1
0 23 19 24 0 0 0 1
0 24 19 25 0 0 0 1
0 25 19 26 0 0 0 1
0 26 19 18 0 0 0 1

Materials: 2
"CenterBody"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/NoteBody.png"
""
"CenterScroller"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Textures/NoteScroller.ini"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
