// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 3
"Regroup10" 0 0
48
0 25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
4
0.707107 0.000000 0.707107
-0.707107 0.000000 0.707107
0.707107 0.000000 -0.707107
-0.707107 0.000000 -0.707107
16
0 0 1 2 0 0 0 1
0 3 4 5 0 0 0 1
0 6 7 8 1 1 1 1
0 9 10 11 1 1 1 1
0 12 13 14 1 1 1 1
0 15 16 17 1 1 1 1
0 18 19 20 0 0 0 1
0 21 22 23 0 0 0 1
0 24 25 26 2 2 2 1
0 27 28 29 2 2 2 1
0 30 31 32 3 3 3 1
0 33 34 35 3 3 3 1
0 36 37 38 3 3 3 1
0 39 40 41 3 3 3 1
0 42 43 44 2 2 2 1
0 45 46 47 2 2 2 1
"Regroup11" 0 1
60
0 25.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -19.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 -10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -25.000000 10.000000 -3.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 -10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
0 26.000000 -10.000000 2.000000 0.000000 0.000000 -1
4
0.000000 0.000000 1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
20
0 0 1 2 0 0 0 1
0 3 4 5 0 0 0 1
0 6 7 8 0 0 0 1
0 9 10 11 0 0 0 1
0 12 13 14 1 1 1 1
0 15 16 17 1 1 1 1
0 18 19 20 2 2 2 1
0 21 22 23 2 2 2 1
0 24 25 26 3 3 3 1
0 27 28 29 3 3 3 1
0 30 31 32 3 3 3 1
0 33 34 35 3 3 3 1
0 36 37 38 1 1 1 1
0 39 40 41 1 1 1 1
0 42 43 44 2 2 2 1
0 45 46 47 2 2 2 1
0 48 49 50 1 1 1 1
0 51 52 53 1 1 1 1
0 54 55 56 2 2 2 1
0 57 58 59 2 2 2 1
"Regroup01" 0 2
12
0 -18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -18.000000 -10.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1
2
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
4
0 0 1 2 0 0 0 1
0 3 4 5 0 0 0 1
0 6 7 8 1 1 1 1
0 9 10 11 1 1 1 1

Materials: 3
"Material04"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Black.png"
""
"Material05"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"White.png"
""
"Material06"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"Green.png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
